Ligue 1
Congo · 2026/2027
Classifiche
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
Congo · 2026/2027
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
Avvisi gol istantanei, risultati live, formazioni e classifiche — più veloce nell’app gratuita.
Tocca il pulsante Condividi, poi «Aggiungi alla schermata Home».