Ligue 1
Congo · 2026/2027
Classements
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
Congo · 2026/2027
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 |
Alertes de buts instantanées, scores en direct, compositions et classements — plus rapide dans l’appli gratuite.
Touchez le bouton Partager, puis « Sur l’écran d’accueil ».