Primera División
Uruguay · 2026/2027
Puan Durumu
Primera: Tabla Anual
| # | Takım | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +24 | 66 | |
| 2 | 36 | +18 | 64 | |
| 3 | 36 | +21 | 63 | |
| 4 | 36 | +17 | 62 | |
| 5 | 36 | +11 | 62 | |
| 6 | 36 | +14 | 61 | |
| 7 | 36 | -1 | 54 | |
| 8 | 36 | +3 | 48 | |
| 9 | 36 | -12 | 44 | |
| 10 | 36 | -7 | 41 | |
| 11 | 36 | -8 | 40 | |
| 12 | 36 | -23 | 40 | |
| 13 | 36 | -8 | 38 | |
| 14 | 36 | -14 | 37 | |
| 15 | 36 | -18 | 36 | |
| 16 | 36 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Takım | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | +56 | 145 | |
| 2 | 73 | +54 | 141 | |
| 3 | 36 | +21 | 63 | |
| 4 | 73 | +31 | 127 | |
| 5 | 73 | +15 | 114 | |
| 6 | 73 | +21 | 113 | |
| 7 | 73 | -1 | 102 | |
| 8 | 73 | -4 | 101 | |
| 9 | 36 | +3 | 48 | |
| 10 | 73 | -3 | 92 | |
| 11 | 36 | -12 | 44 | |
| 12 | 73 | -8 | 87 | |
| 13 | 73 | -32 | 86 | |
| 14 | 73 | -23 | 85 | |
| 15 | 73 | -17 | 75 | |
| 16 | 73 | -40 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Takım | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Takım | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Takım | O | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 33 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +6 | 27 | |
| 4 | 14 | +8 | 23 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -3 | 21 | |
| 7 | 14 | +4 | 20 | |
| 8 | 14 | -2 | 20 | |
| 9 | 14 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | +1 | 18 | |
| 11 | 14 | -3 | 15 | |
| 12 | 14 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 13 | |
| 14 | 14 | -13 | 11 | |
| 15 | 14 | -7 | 10 | |
| 16 | 14 | -9 | 10 |