League Cup Indonesia
Indonesia Β· 2026/2027
Classifiche
Group A
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Group C
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Group D
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -5 | 0 |
Group E
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -4 | 0 |
Group F
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -6 | 0 |
Group G
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 |
Group H
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Group I
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Group J
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -5 | 0 |
Group K
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -4 | 0 |